Die Urlaubsübersicht 2027 ist die ideale Lösung für eine übersichtliche und verlässliche Urlaubs- und Projektplanung. Sie ermöglicht eine klare Abstimmung von Abwesenheiten und sorgt für Transparenz im Team, im Büro oder im Betrieb. Alle wichtigen Zeiträume lassen sich auf einen Blick erfassen und erleichtern die Planung über das gesamte Jahr hinweg. Ein praktisches Planungstool für strukturierte Organisation und effiziente Zusammenarbeit im Jahr 2027.
| Kalenderjahr | 2027 |
|---|---|
| Maße | 100 x 29,7 cm (B x H) |
| Kalenderaufteilung | 16 Monate/1 Seite |
| Ausführung des Papiertyps | chlorfrei gebleicht |
| Wochenzählung vorhanden | Ja |
| Sprache | Deutsch |
| magnethaftend | Nein |
| feucht abwischbar | Nein |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Ferientermine |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel |
| Werkstoff | Papier, 100 % recycelt |
| Druckfarbe | schwarz/grün |
| max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte | 25 Mitarbeiter/Projekte |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Urlaubsübersicht |
Lieferzeit: 1-2 Tage
Best.Nr. 640344600 / ZETTLER 992-0700