Erleben Sie eine neue Dimension der Produktivität und des visuellen Erlebnisses - mit QHD-Auflösung und der vorkalibrierten DCI-P3-Farbraumabdeckung von 98 %. Genießen Sie die Energieeffizienz und den visuellen Komfort des weltweit ersten Monitors mit einer variablen Bildwiederholrate. Und obendrein schützen Sie Ihre Augen mit der 5-Sterne-Bewertung "Eye Comfort“.
| Produkttypbezeichnung | ThinkVision P27Q-40 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Maße | 61,36 x 53,92 x 19,5 cm (B x H x T) |
| Ausführung des Displays | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Bezeichnung der Computerauflösung | QHD |
| Bildformat | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1.500:1 |
| Bildhelligkeit | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 4 |
| max. Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Anzahl der Farben | 1,07 Mrd. Farben |
| Anschlussart | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (PD, bis 15 W), 3 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-B 3.2 Gen 1, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DisplayPort (Ausgang) |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| höhenverstellbar | Ja |
| Höhe des Verstellbereichs | 155 |
| max. Schwenkbereich | 90 |
| Neigungsverstellung vorhanden | Ja |
| Neigungswinkel | -5 bis +23,5 |
| drehbar | Ja |
| Befestigungsmaß | 100 x 100 mm |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-A/USB-B-Kabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel |
| Gewicht | 6,4 |
| Farbe | schwarz |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitor ThinkVision P27Q-40 |
| gewichteter Energieverbrauch | 15 kWh/1.000h |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 68,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Bildwiederholungsrate | 24-120 |
Lieferzeit: 1-2 Tage
Best.Nr. 785111700 / Lenovo 64A7GAT6EU