greener@work: Der nachhaltige Taschenrechner. Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Volle Funktionsfähigkeit schon ab 50 Lux. Gehäuse aus 80 % recyceltem Kunststoff. Reduzierte, klare Formensprache. Runde, erhobene Tasten, angenehm zu bedienen.
| Produkttypbezeichnung | ECO MD2 | 
|---|---|
| Art des Displays | LCD | 
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 1 x 10-stellig | 
| Speicher | 1 Speicher (3 Tasten) | 
| Vorzeichenwechseltaste vorhanden | Ja | 
| automatische Abschaltung vorhanden | Ja | 
| Prozentrechnung möglich | Ja | 
| weitere Funktionen | Wurzelberechnung | 
| Maße | 72 x 12 x 147 mm (B x H x T) | 
| Gewicht | 71 | 
| Farbe | schwarz | 
| Stromversorgung | Solar-Energie | 
| Garantiedauer | 5 Jahre | 
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Taschenrechner ECO MD2 | 
Lieferzeit: 1-2 Tage
Best.Nr. 700010200 / MAUL 7275290