Mit den leicht austauschbaren T-Karten bleiben Sie auch in einem verschobenen Geschäftsjahr flexibel. Ideal für die Darstellung größerer Informationsmengen. Die T-Karten sind ideal für umfangreiche Zusatzinformationen. Die Hauptinformation wird auf dem oberen Sichtrand der T-Karten notiert. Vorder- und Rückseite des Kartenrumpfes bieten ausreichend Platz für alle Zusatzinformationen.
| Anzahl der Planungsfelder | 20 Planungsfelder |
|---|---|
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 x Verbindungsprofile, 500 T-Karten (Größe 2) farblich sortiert, 5 Kartenhalter Größe 2 |
| Ausführung der Modularität | 5 Module |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | Ja |
| Farbe | hellgrau |
| Farbe des Rahmens | hellgrau |
| Material des Rahmens | Kunststoff |
| Maße | 31,5 x 49 cm (B x H) |
| Produkttypbezeichnung | OfficePlaner |
| Tafel beschreibbar | Nein |
| Tafel magnethaftend | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | T-Kartentafel OfficePlaner |
| Werkstoff | Metall |
Lieferzeit: 1-2 Tage
Best.Nr. 150081200 / FRANKEN PV-SET1