Diese Folie kann Whiteboards oder Flipcharts ersetzen und ist Blatt für Blatt sofort überall einsatzbereit. Hält durch die elektrostatische Aufladung ganz ohne Kleber an vielen Oberflächen.
| Abmessung des Rasters | 2,5 x 2,5 cm (B x H) |
|---|---|
| abwischbar | Ja |
| Ausführung der Lineatur | kariert |
| Farbe | weiß |
| Maße | 60 x 80 cm (B x H) |
| Packungsmenge | 25 Bl./Pack. |
| perforiert | Ja |
| Produkttypbezeichnung | X-tra!Line Chart |
| Raster vorhanden | Ja |
| selbsthaftend | Ja |
| verwendbare Stiftarten | Permanentmarker, Kreidemarker |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Flipchartfolie X-tra!Line Chart |
| Werkstoff | Polypropylen |
| wieder ablösbar | Ja |
Lieferzeit: 1-2 Tage
Best.Nr. 155028002 / FRANKEN SF2011