Robuste und flexible Planungstafel für Betriebsabläufe mit individueller Beschriftungsmöglichkeit und optionalem Ablagefach. Vorausschauende und professionelle Planung für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fuhrpark, Reparaturdienste usw.
| Ablageschale vorhanden | Ja |
|---|---|
| Anzahl der Fächer | 50 Fächer |
| Anzahl der Spalten | 5 Spalten |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Kartonkärtchen, Kopfleiste |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | Ja |
| Farbe | grau |
| Farbe des Rahmens | weiß |
| Für Papierformat | DIN A4 |
| Gewicht | 21 |
| Material des Rahmens | Kunststoff |
| Maße | 158 x 128,2 x 7,8 cm (B x H x T) |
| Produktverwendung | Werkstattbereich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kartentafel |
Lieferzeit: 1-2 Tage
Best.Nr. 150095000 / EICHNER 9019-00115